型號選擇 點(diǎn)擊勾選型號
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
型號 | 材質(zhì) | 管身 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | L1 | L2 | H | F | E | M | T | K | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||||||
L59-16-100-BK | 鋅合金 | 銀白 | 黑色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 | ||||
L59-16-100-BU | 鋅合金 | 銀白 | 藍(lán)色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 | ||||
L59-16-100-GY | 鋅合金 | 銀白 | 灰色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 | ||||
L59-16-100-WH | 鋅合金 | 銀白 | 白色 | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 | ||||
L59-16-120-BK | 鋅合金 | 銀白 | 黑色 | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 | ||||
L59-16-120-BU | 鋅合金 | 銀白 | 藍(lán)色 | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 | ||||
L59-16-120-GY | 鋅合金 | 銀白 | 灰色 | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 | ||||
L59-16-120-WH | 鋅合金 | 銀白 | 白色 | 164.02 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | 下載 |
主體:鋅合金,鍍鉻(珍珠鉻)銀白色
BK:蓋板黑色 ABS
BU:蓋板藍(lán)色 ABS
GY:蓋板灰色 ABS
WH:蓋板白色 ABS
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.