L11
把手
硬質(zhì)鋁合金陽(yáng)極氧化管身
用途:機(jī)床設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、檢測(cè)儀器、醫(yī)療器械
型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
型號(hào) | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長(zhǎng)度L | D | L1 | L2 | H | F | E | M | T | 3D圖紙 | 選購(gòu) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||||||||
L11-D20-180-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 71.21 | 180 | 20 | 192 | 168 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-200-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-250-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-300-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 100 | 300 | 20 | 312 | 288 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-350-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 103.42 | 350 | 20 | 362 | 338 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-400-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 117 | 400 | 20 | 412 | 388 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-180-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 70.93 | 180 | 20 | 192 | 168 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-200-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-250-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 94 | 250 | 20 | 262 | 238 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-300-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 102.05 | 300 | 20 | 312 | 288 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-350-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 115.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-400-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 127 | 400 | 20 | 412 | 388 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-180-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 72.31 | 180 | 20 | 192 | 168 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-200-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 74.01 | 200 | 20 | 212 | 188 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-250-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-300-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 91.81 | 300 | 20 | 312 | 288 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-350-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 118.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 | ||||
L11-D20-400-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 131.11 | 400 | 20 | 412 | 388 | 54 | 42 | 24 | M5 | 14 | 下載 |
管式手柄
W型:管身陽(yáng)極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳銀白色,亞光飾面
B型:管身黑色,支腳黑色,亞光飾面
S型:管身陽(yáng)極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳黑色,亞光飾面
管端蓋:聚酰胺(PA)
安裝:支腳帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.