型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | L1 | L2 | H | M | T | D1 | A | B | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||||||
L70-27-300-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-300-RD | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 紅色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-300-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-300-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-400-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 131.51 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-400-RD | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 紅色 | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-400-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-400-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-500-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-500-RD | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 紅色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-500-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 | ||||
L70-27-500-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | 下載 |
管式手柄:
支腳:玻璃纖維加固聚酰胺(PA)
蓋板:聚碳酸酯(PC)
可選配顏色:黑色,紅色,藍色,黃色
管身:鋁合金陽極氧化,銀色亞光
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.