型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
型號(hào) | 材質(zhì) | 直徑D | M | S | H | h | 重量(g) | 靜載荷(KN) | 表面處理 | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||
R29-100-M16-80-Ni | S45C | 100 | M16 | 80 | 123 | 43 | 10 | 5.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M16-100-Ni | S45C | 100 | M16 | 100 | 143 | 43 | 10 | 5.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M16-120-Ni | S45C | 100 | M16 | 120 | 163 | 43 | 10 | 5.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M16-150-Ni | S45C | 100 | M16 | 150 | 193 | 43 | 10 | 5.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M16-200-Ni | S45C | 100 | M16 | 200 | 243 | 43 | 10 | 5.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M20-100-Ni | S45C | 100 | M20 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.3 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M20-120-Ni | S45C | 100 | M20 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.3 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M20-150-Ni | S45C | 100 | M20 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.3 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M20-200-Ni | S45C | 100 | M20 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.3 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M24-100-Ni | S45C | 100 | M24 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M24-120-Ni | S45C | 100 | M24 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M24-150-Ni | S45C | 100 | M24 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29-100-M24-200-Ni | S45C | 100 | M24 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R29B-100-M16-80 | SUS 304 | 100 | M16 | 80 | 123 | 43 | 10 | 5.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 143 | 43 | 10 | 5.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 163 | 43 | 10 | 5.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 193 | 43 | 10 | 5.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 243 | 43 | 10 | 5.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.3 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.3 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.3 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.3 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R29B-100-M24-200 | SUS 304 | 100 | M24 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.8 | 拋光 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.