型號 | 材質(zhì) | 直徑D | M | S | H | h | 重量(g) | 靜載荷(KN) | 表面處理 | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||
R28-40-M8-60-Ni | S45C | 40 | M8 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M8-80-Ni | S45C | 40 | M8 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M8-100-Ni | S45C | 40 | M8 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M10-60-Ni | S45C | 40 | M10 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M10-80-Ni | S45C | 40 | M10 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M10-100-Ni | S45C | 40 | M10 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M8-60-Ni | S45C | 50 | M8 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M8-80-Ni | S45C | 50 | M8 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M8-100-Ni | S45C | 50 | M8 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M10-60-Ni | S45C | 50 | M10 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M10-80-Ni | S45C | 50 | M10 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M10-100-Ni | S45C | 50 | M10 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-60-Ni | S45C | 50 | M12 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-80-Ni | S45C | 50 | M12 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-100-Ni | S45C | 50 | M12 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-120-Ni | S45C | 50 | M12 | 120 | 153 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-60-Ni | S45C | 60 | M12 | 60 | 98 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-80-Ni | S45C | 60 | M12 | 80 | 118 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-100-Ni | S45C | 60 | M12 | 100 | 138 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-120-Ni | S45C | 60 | M12 | 120 | 158 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-150-Ni | S45C | 60 | M12 | 150 | 188 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-80-Ni | S45C | 60 | M16 | 80 | 124 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-100-Ni | S45C | 60 | M16 | 100 | 144 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-120-Ni | S45C | 60 | M16 | 120 | 164 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-150-Ni | S45C | 60 | M16 | 150 | 194 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28B-40-M8-60 | SUS 304 | 40 | M8 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M8-80 | SUS 304 | 40 | M8 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M8-100 | SUS 304 | 40 | M8 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M10-60 | SUS 304 | 40 | M10 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M10-80 | SUS 304 | 40 | M10 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M10-100 | SUS 304 | 40 | M10 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M8-60 | SUS 304 | 50 | M8 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M8-80 | SUS 304 | 50 | M8 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M8-100 | SUS 304 | 50 | M8 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M10-60 | SUS 304 | 50 | M10 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M10-80 | SUS 304 | 50 | M10 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M10-100 | SUS 304 | 50 | M10 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-60 | SUS 304 | 50 | M12 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-80 | SUS 304 | 50 | M12 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-100 | SUS 304 | 50 | M12 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-120 | SUS 304 | 50 | M12 | 120 | 153 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-60 | SUS 304 | 60 | M12 | 60 | 98 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-80 | SUS 304 | 60 | M12 | 80 | 118 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-100 | SUS 304 | 60 | M12 | 100 | 138 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-120 | SUS 304 | 60 | M12 | 120 | 158 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-150 | SUS 304 | 60 | M12 | 150 | 188 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-80 | SUS 304 | 60 | M16 | 80 | 124 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-100 | SUS 304 | 60 | M16 | 100 | 144 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-120 | SUS 304 | 60 | M16 | 120 | 164 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-150 | SUS 304 | 60 | M16 | 150 | 194 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.