型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | L1 | L2 | H | M | T | H1 | W | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||
L126-30-160-RD | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 146.12 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-180-RD | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 179.81 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-200-RD | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 173.53 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-250-RD | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 205.64 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-300-RD | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 241.55 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-350-RD | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-160-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍(lán)色 | 150 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-180-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍(lán)色 | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-200-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍(lán)色 | 172.51 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-250-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍(lán)色 | 206.91 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-300-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍(lán)色 | 239.51 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-350-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍(lán)色 | 273.38 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-160-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 151.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-180-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-200-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 171.62 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-250-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 205.81 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-300-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 239.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-350-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 273.21 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-160-GY | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 145.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-180-GY | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-200-GY | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 171.83 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-250-GY | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 206.02 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-300-GY | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 241.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 | ||||
L126-30-350-GY | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.