型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | L1 | L2 | H | F | E | M | T | C | K | A | B | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||||||||||
L86-23-120-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-120-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-150-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-150-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-180-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-180-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-120-WH | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-120-WH | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-150-WH | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-150-WH | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-180-WH | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-180-WH | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-120-OG | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-120-OG | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-150-OG | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-150-OG | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86-23-180-OG | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 | ||||
L86D-23-180-OG | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下載 |
把手鋁合金,黑色陽極氧化
支腳ABS,黑色
蓋板ABS,黃色,白色,橙色
帶穿線孔,可安裝隱藏?zé)魩?
L86D出廠預(yù)裝燈帶
安裝:正面安裝背面安裝均可
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.