型號 | 材質(zhì) | D1 | L1 | M | T | D | 長度L | L2 | F | 最大載荷(N) | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||
S01-5-M12 | 碳鋼 | 5 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 39.31 | 下載 | ||||
S01B-5-M12 | SUS304 | 5 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 38.6 | 下載 | ||||
S01-6-M12 | 碳鋼 | 6 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 1 | 下載 | ||||
S01B-6-M12 | SUS304 | 6 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 38.81 | 下載 | ||||
S01-6-M16 | 碳鋼 | 6 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下載 | ||||
S01B-6-M16 | SUS304 | 6 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下載 | ||||
S01-8-M12 | 碳鋼 | 8 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 41.01 | 下載 | ||||
S01B-8-M12 | SUS304 | 8 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 1 | 下載 | ||||
S01-8-M16 | 碳鋼 | 8 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下載 | ||||
S01B-8-M16 | SUS304 | 8 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下載 | ||||
S01-8-M20 | 碳鋼 | 8 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下載 | ||||
S01B-8-M20 | SUS304 | 8 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下載 | ||||
S01-10-M16 | 碳鋼 | 10 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 90.01 | 下載 | ||||
S01B-10-M16 | SUS304 | 10 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 89.51 | 下載 | ||||
S01-10-M20 | 碳鋼 | 10 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下載 | ||||
S01B-10-M20 | SUS304 | 10 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下載 | ||||
S01-12-M20 | 碳鋼 | 12 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下載 | ||||
S01B-12-M20 | SUS304 | 12 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 15.84 | 下載 |
把手式分度銷適用于須將銷頭快速縮回的場合
SUS304不銹鋼具有耐腐蝕性,適用于特殊的衛(wèi)生、氣候和環(huán)境條件下或在法律強制要求使用耐腐蝕材料的部門內(nèi),所有機械和設(shè)備上均可使用由該材料制成的把手式分度銷。
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.