型號 | 材質(zhì) | D1 | L1 | M | T | 長度L | F | S | 最大載荷(N) | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||
S06-4-S | 碳鋼 | 4 | 9.5 | M6 | 20 | 41.5 | 16 | 6 | 11 | 1 | 下載 | ||||
S06B-4 | SUS304 | 4 | 9.5 | M6 | 20 | 41.5 | 16 | 6 | 11 | 5.81 | 下載 | ||||
S06-5-S | 碳鋼 | 5 | 12 | M8 | 27 | 54 | 19.5 | 8 | 15 | 13.41 | 下載 | ||||
S06-6-S | 碳鋼 | 6 | 14 | M10 | 33.5 | 65 | 24 | 10 | 18 | 25.11 | 下載 | ||||
S06B-6 | SUS304 | 6 | 14 | M10 | 33.5 | 65 | 24 | 10 | 18 | 1 | 下載 | ||||
S06-8-S | 碳鋼 | 8 | 19 | M12 | 31.8 | 73 | 32 | 12 | 33 | 1 | 下載 | ||||
S06B-8 | SUS304 | 8 | 19 | M12 | 31.8 | 73 | 32 | 12 | 33 | 1 | 下載 | ||||
S06-10-S | 碳鋼 | 10 | 25 | M16 | 50.5 | 102.5 | 33.5 | 16 | 26 | 1 | 下載 | ||||
S06B-10 | SUS304 | 10 | 25 | M16 | 50.5 | 102.5 | 33.5 | 16 | 26 | 1 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.