型號 | 材質(zhì) | 直徑D | 長度L | 高度H | T | M | 最佳壓縮量(mm) | 3D圖紙 | 選購 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||
J02-8-8 | 天然橡膠 | 8 | 8 | 6 | 3 | M3 | 1.5 | 1 | 下載 | ||||
J02-10-10 | 天然橡膠 | 10 | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-10-15 | 天然橡膠 | 10 | 15 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-15-10 | 天然橡膠 | 15 | 10 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-15-15 | 天然橡膠 | 15 | 15 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-15-20 | 天然橡膠 | 15 | 20 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-20-15 | 天然橡膠 | 20 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 16.31 | 下載 | ||||
J02-20-20 | 天然橡膠 | 20 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-20-25 | 天然橡膠 | 20 | 25 | 18 | 6 | M6 | 2 | 20.51 | 下載 | ||||
J02-25-15 | 天然橡膠 | 25 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-25-20 | 天然橡膠 | 25 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-25-30 | 天然橡膠 | 25 | 30 | 18 | 6 | M6 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J02-30-15 | 天然橡膠 | 30 | 15 | 20 | 8 | M8 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-30-30 | 天然橡膠 | 30 | 30 | 20 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J02-40-20 | 天然橡膠 | 40 | 20 | 23 | 8 | M8 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-40-30 | 天然橡膠 | 40 | 30 | 23 | 8 | M8 | 2.5 | 89.05 | 下載 | ||||
J02-40-40 | 天然橡膠 | 40 | 40 | 23 | 8 | M8 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J02-50-20 | 天然橡膠 | 50 | 20 | 28 | 10 | M10 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J02-50-30 | 天然橡膠 | 50 | 30 | 28 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J02-50-40 | 天然橡膠 | 50 | 40 | 28 | 10 | M10 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J02-50-50 | 天然橡膠 | 50 | 50 | 28 | 10 | M10 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J02-60-30 | 天然橡膠 | 60 | 30 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J02-60-40 | 天然橡膠 | 60 | 40 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 255.51 | 下載 | ||||
J02-70-45 | 天然橡膠 | 70 | 45 | 27 | 10 | M10 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J02-75-40 | 天然橡膠 | 75 | 40 | 37 | 12 | M12 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J02-75-55 | 天然橡膠 | 75 | 55 | 37 | 12 | M12 | 3.2 | 1 | 下載 | ||||
J02-100-40 | 天然橡膠 | 100 | 40 | 41 | 16 | M16 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J02-100-55 | 天然橡膠 | 100 | 55 | 41 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | 下載 | ||||
J02-100-75 | 天然橡膠 | 100 | 75 | 41 | 16 | M16 | 4 | 1 | 下載 |
白色鍍鋅鋼板
離心機工業(yè)風(fēng)機、各式泵體、電動馬達、變頻器和壓縮機等轉(zhuǎn)速在1200轉(zhuǎn)/分鐘以上的機械設(shè)備可以選用
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.