型號 | 材質 | 直徑D | 長度L | 高度H | M | 最佳壓縮量(mm) | 3D圖紙 | 選購 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||
J03-10-10 | 天然橡膠 | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-15-10 | 天然橡膠 | 15 | 10 | 10 | M5 | 2 | 5.71 | 下載 | ||||
J03-15-15 | 天然橡膠 | 15 | 15 | 10 | M5 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-20-10 | 天然橡膠 | 20 | 10 | 18 | M6 | 1.5 | 1 | 下載 | ||||
J03-20-15 | 天然橡膠 | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 10.61 | 下載 | ||||
J03-20-20 | 天然橡膠 | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-20-30 | 天然橡膠 | 20 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J03-25-15 | 天然橡膠 | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-25-20 | 天然橡膠 | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 20.81 | 下載 | ||||
J03-25-25 | 天然橡膠 | 25 | 25 | 18 | M8 | 2.5 | 29.81 | 下載 | ||||
J03-30-15 | 天然橡膠 | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-30-20 | 天然橡膠 | 30 | 20 | 20 | M8 | 2 | 32.4 | 下載 | ||||
J03-30-25 | 天然橡膠 | 30 | 25 | 20 | M8 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-30-30 | 天然橡膠 | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J03-40-20 | 天然橡膠 | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 53.01 | 下載 | ||||
J03-40-30 | 天然橡膠 | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J03-40-40 | 天然橡膠 | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J03-50-20 | 天然橡膠 | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-50-30 | 天然橡膠 | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J03-50-40 | 天然橡膠 | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J03-60-20 | 天然橡膠 | 60 | 20 | 28 | M12 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J03-60-40 | 天然橡膠 | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J03-75-40 | 天然橡膠 | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J03-75-50 | 天然橡膠 | 75 | 50 | 37 | M12 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J03-100-40 | 天然橡膠 | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J03-100-50 | 天然橡膠 | 100 | 50 | 41 | M16 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J03-100-60 | 天然橡膠 | 100 | 60 | 41 | M16 | 4 | 1 | 下載 |
白色鍍鋅鋼板
離心機工業(yè)風機、各式泵體、電動馬達、變頻器和壓縮機等轉速在1200轉/分鐘以上的機械設備可以選用
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.