J04
標(biāo)準(zhǔn)型減震器
天然橡膠
用途:發(fā)電機(jī)、壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、工礦機(jī)械等
型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
型號(hào) | 材質(zhì) | 直徑D | 長(zhǎng)度L | T | M | 最佳壓縮量(mm) | 3D圖紙 | 選購(gòu) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||
J04-10-10 | 天然橡膠 | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J04-15-15 | 天然橡膠 | 15 | 15 | 4 | M4 | 2 | 75.01 | 下載 | ||||
J04-15-20 | 天然橡膠 | 15 | 20 | 4 | M5 | 2 | 8.21 | 下載 | ||||
J04-20-15 | 天然橡膠 | 20 | 15 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J04-20-20 | 天然橡膠 | 20 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J04-20-25 | 天然橡膠 | 20 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J04-25-20 | 天然橡膠 | 25 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J04-25-25 | 天然橡膠 | 25 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下載 | ||||
J04-25-30 | 天然橡膠 | 25 | 30 | 8 | M6 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J04-30-30 | 天然橡膠 | 30 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J04-30-40 | 天然橡膠 | 30 | 40 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J04-40-30 | 天然橡膠 | 40 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 80.91 | 下載 | ||||
J04-40-40 | 天然橡膠 | 40 | 40 | 8 | M8 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J04-50-30 | 天然橡膠 | 50 | 30 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J04-50-40 | 天然橡膠 | 50 | 40 | 10 | M10 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J04-50-50 | 天然橡膠 | 50 | 50 | 10 | M10 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J04-60-30 | 天然橡膠 | 60 | 30 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J04-60-40 | 天然橡膠 | 60 | 40 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | 下載 | ||||
J04-70-45 | 天然橡膠 | 70 | 45 | 10 | M12 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J04-75-40 | 天然橡膠 | 75 | 40 | 12 | M12 | 3 | 365 | 下載 | ||||
J04-75-55 | 天然橡膠 | 75 | 55 | 12 | M10 | 3.5 | 450.01 | 下載 | ||||
J04-100-40 | 天然橡膠 | 100 | 40 | 16 | M16 | 3 | 1 | 下載 | ||||
J04-100-55 | 天然橡膠 | 100 | 55 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.