型號 | 材質(zhì) | 直徑D | M | S | H | h | 重量(g) | 靜載荷(KN) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||
R04-60-M14-50 | SUS304 | 60 | M14 | 50 | 74 | 15 | 1 | 8 | 下載 | ||||
R04-60-M14-100 | SUS304 | 60 | M14 | 100 | 124 | 15 | 1 | 8 | 下載 | ||||
R04-60-M14-150 | SUS304 | 60 | M14 | 150 | 174 | 15 | 1 | 8 | 下載 | ||||
R04-80-M16-50 | SUS304 | 80 | M16 | 50 | 82 | 22 | 1 | 10 | 下載 | ||||
R04-80-M16-100 | SUS304 | 80 | M16 | 100 | 132 | 22 | 1 | 10 | 下載 | ||||
R04-80-M16-150 | SUS304 | 80 | M16 | 150 | 182 | 22 | 1 | 10 | 下載 | ||||
R04-100-M20-50 | SUS304 | 100 | M20 | 50 | 88 | 25 | 1 | 17 | 下載 | ||||
R04-100-M20-100 | SUS304 | 100 | M20 | 100 | 138 | 25 | 1 | 17 | 下載 | ||||
R04-100-M20-150 | SUS304 | 100 | M20 | 150 | 188 | 25 | 1 | 17 | 下載 | ||||
R04-100-M20-200 | SUS304 | 100 | M20 | 200 | 238 | 25 | 1 | 17 | 下載 | ||||
R04-120-M30-50 | SUS304 | 120 | M30 | 50 | 101 | 27 | 1 | 25 | 下載 | ||||
R04-120-M30-100 | SUS304 | 120 | M30 | 100 | 151 | 27 | 1 | 25 | 下載 | ||||
R04-120-M30-150 | SUS304 | 120 | M30 | 150 | 201 | 27 | 1 | 25 | 下載 | ||||
R04-120-M30-200 | SUS304 | 120 | M30 | 200 | 251 | 27 | 1 | 25 | 下載 | ||||
R04-120-M30-250 | SUS304 | 120 | M30 | 250 | 301 | 27 | 1 | 25 | 下載 | ||||
R04-120-M30-300 | SUS304 | 120 | M30 | 300 | 351 | 27 | 1 | 25 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.