型號 | 材質 | 直徑D | M | S | K | H | h | 重量(g) | 靜載荷(KN) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||
R01B-27-M6-50 | SUS304 | 27 | M6 | 50 | 4.5 | 61.5 | 7 | 1 | 1.5 | 下載 | ||||
R01B-37-M8-50 | SUS304 | 37 | M8 | 50 | 6 | 64 | 7 | 1 | 3.9 | 下載 | ||||
R01B-37-M8-80 | SUS304 | 37 | M8 | 80 | 6 | 96 | 7 | 1 | 3.9 | 下載 | ||||
R01B-58-M12-100 | SUS304 | 58 | M12 | 100 | 8 | 121 | 13 | 1 | 4.9 | 下載 | ||||
R01B-58-M12-120 | SUS304 | 58 | M12 | 120 | 8 | 141 | 13 | 173.83 | 4.9 | 下載 | ||||
R01B-78-M16-100 | SUS304 | 78 | M16 | 100 | 10 | 127 | 17 | 1 | 7.8 | 下載 | ||||
R01B-78-M16-120 | SUS304 | 78 | M16 | 120 | 10 | 147 | 17 | 1 | 7.8 | 下載 | ||||
R01B-78-M16-150 | SUS304 | 78 | M16 | 150 | 10 | 177 | 17 | 1 | 7.8 | 下載 | ||||
R01B-98-M20-120 | SUS304 | 98 | M20 | 120 | 13 | 155 | 22 | 1 | 9 | 下載 | ||||
R01B-98-M20-150 | SUS304 | 98 | M20 | 150 | 13 | 185 | 22 | 1 | 9 | 下載 |
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.