型號 | 材質(zhì) | 管身 | 重量(g) | 長度L | L1 | H | E | M | T | B | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||
L24-28-250-SR | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 250 | 290 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下載 | ||||
L24-28-250-BK | 鋁合金 | 黑色 | / | 250 | 290 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下載 | ||||
L24-28-300-SR | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 300 | 340 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下載 | ||||
L24-28-300-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1 | 300 | 340 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下載 | ||||
L24-28-400-SR | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 400 | 440 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下載 | ||||
L24-28-400-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1 | 400 | 440 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下載 | ||||
L24-36-300-SR | 鋁合金 | 銀白 | 764.01 | 300 | 355 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-300-BK | 鋁合金 | 黑色 | 764.06 | 300 | 355 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-400-SR | 鋁合金 | 銀白 | 950.01 | 400 | 455 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-400-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1 | 400 | 455 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-500-SR | 鋁合金 | 銀白 | 1130 | 500 | 555 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-500-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1024.07 | 500 | 555 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-600-SR | 鋁合金 | 銀白 | 1334 | 600 | 655 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-600-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1334.01 | 600 | 655 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-800-SR | 鋁合金 | 銀白 | 1178 | 800 | 855 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-800-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1786.36 | 800 | 855 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-1000-SR | 鋁合金 | 銀白 | 2150.03 | 1000 | 1055 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 | ||||
L24-36-1000-BK | 鋁合金 | 黑色 | 2150.08 | 1000 | 1055 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下載 |
彎曲手柄:
SR型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面
BK型:管身黑色,亞光飾面
安裝:帶有螺紋盲孔
獨特的橢圓手柄造型,時尚美觀,手握舒適,牢固穩(wěn)定
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.