型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | L2 | H | F | E | M | T | K | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||||||||
L28-D30-300-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 260.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-300-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 306.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28B-D30-300 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 355.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-350-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 323.51 | 350 | 30 | 374 | 304 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-350-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 279.41 | 350 | 30 | 374 | 304 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28B-D30-350 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 335.01 | 350 | 30 | 374 | 304 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-400-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-400-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28B-D30-400 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 1 | 400 | 30 | 424 | 354 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-500-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 438.01 | 500 | 30 | 524 | 454 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-500-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 438.03 | 500 | 30 | 524 | 454 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28B-D30-500 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 487.1 | 500 | 30 | 524 | 454 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-600-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 479.99 | 600 | 30 | 624 | 554 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-600-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 480.01 | 600 | 30 | 624 | 554 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28B-D30-600 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 563.51 | 600 | 30 | 624 | 554 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-700-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28-D30-700-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 | ||||
L28B-D30-700 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下載 |
管式手柄:
支腳:玻璃纖維加固聚酰胺(PA)
管身通過槽口連接于支腳上,避免管身轉(zhuǎn)動,使用穩(wěn)定牢固。另有緊固螺釘緊頂管身
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.