型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | L2 | H | F | E | T | D1 | C | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||||
L22-D30-250-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-250-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-250-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-250-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-300-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 533.34 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-300-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-300-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 562.91 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-300-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-350-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 592.07 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-350-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 600.03 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-350-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 600.25 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-350-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 599.99 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-400-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 612 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-400-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 614.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-400-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 626.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-400-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 614 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-500-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 696.04 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-500-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-500-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-500-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 685.03 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-600-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 740.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-600-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 740.2 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-600-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 742.41 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 | ||||
L22-D30-600-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 728.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.