型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | H | M | T | D1 | K | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||||
L81-D30-500-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 377.01 | 500 | 30 | 543 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 | ||||
L81-D30-500-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 385.01 | 500 | 30 | 543 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 | ||||
L81-D30-600-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 518.49 | 600 | 30 | 640 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 | ||||
L81-D30-600-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 518.52 | 600 | 30 | 640 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 | ||||
L81-D30-800-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 1 | 800 | 30 | 843 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 | ||||
L81-D30-800-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 1 | 800 | 30 | 843 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 | ||||
L81-D30-1000-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 745 | 1000 | 30 | 1043 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 | ||||
L81-D30-1000-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 745.01 | 1000 | 30 | 1043 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下載 |
管式手柄:
支腳:玻璃纖維加固聚酰胺(PA)
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.