型號 | 材質(zhì) | 管身 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | H | M | T | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||
L79-D19-230-BK | 鋁合金 | 黑色 | 229.01 | 230 | 19 | 249 | 55 | M6 | 12 | 下載 | ||||
L79-D19-150-BK | 鋁合金 | 黑色 | 168.01 | 150 | 19 | 169 | 55 | M6 | 12 | 下載 | ||||
L79-D19-203-BK | 鋁合金 | 黑色 | 209.01 | 203 | 19 | 222 | 55 | M6 | 12 | 下載 | ||||
L79-D19-230-SR | 鋁合金 | 銀白 | 235.01 | 230 | 19 | 249 | 55 | M6 | 12 | 下載 | ||||
L79-D19-150-SR | 鋁合金 | 銀白 | 169.01 | 150 | 19 | 169 | 55 | M6 | 12 | 下載 | ||||
L79-D19-203-SR | 鋁合金 | 銀白 | 209.01 | 203 | 19 | 222 | 55 | M6 | 12 | 下載 |
材質(zhì):鋁合金6063
SR型:表面噴砂,本色(銀白)陽極氧化
BK型:表面噴砂,黑色陽極氧化
安裝:帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.