型號 | 材質 | 管身 | 重量(g) | 長度L | L1 | L2 | H | E | M | T | B | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||
L53-31-300-BK | 鋁合金 | 黑色 | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-300-SR | 鋁合金 | 銀白 | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-350-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1 | 350 | 380 | 328 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-350-SR | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 350 | 380 | 328 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-400-BK | 鋁合金 | 黑色 | 1 | 400 | 430 | 378 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-400-SR | 鋁合金 | 銀白 | 620.35 | 400 | 430 | 378 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-500-BK | 鋁合金 | 黑色 | 745.05 | 500 | 530 | 478 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-500-SR | 鋁合金 | 銀白 | 752.01 | 500 | 530 | 478 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-600-BK | 鋁合金 | 黑色 | 883.01 | 600 | 630 | 578 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 | ||||
L53-31-600-SR | 鋁合金 | 銀白 | 880.01 | 600 | 630 | 578 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下載 |
彎曲手柄:
SR型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面
BK型:管身黑色,亞光飾面
安裝:帶有螺紋盲孔
獨特的橢圓手柄造型,時尚美觀,手握舒適,牢固穩(wěn)定
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.