型號 | 材質 | 管身 | 支腳 | 重量(g) | L1 | L2 | H | F | E | T | K | A | B | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||
L45-38-300-RD | 鋁合金 | 紅色 | 銀白 | 1 | 400 | 260 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-400-RD | 鋁合金 | 紅色 | 銀白 | 451.82 | 500 | 360 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-500-RD | 鋁合金 | 紅色 | 銀白 | 500 | 600 | 460 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-600-RD | 鋁合金 | 紅色 | 銀白 | 556.01 | 700 | 560 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-800-RD | 鋁合金 | 紅色 | 銀白 | 674.51 | 900 | 760 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-1000-RD | 鋁合金 | 紅色 | 銀白 | 1 | 1100 | 960 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-300-GY | 鋁合金 | 灰色 | 銀白 | 1 | 400 | 260 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-400-GY | 鋁合金 | 灰色 | 銀白 | 451.88 | 500 | 360 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-500-GY | 鋁合金 | 灰色 | 銀白 | 500 | 600 | 460 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-600-GY | 鋁合金 | 灰色 | 銀白 | 555.61 | 700 | 560 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-800-GY | 鋁合金 | 灰色 | 銀白 | 668.01 | 900 | 760 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 | ||||
L45-38-1000-GY | 鋁合金 | 灰色 | 銀白 | 1 | 1100 | 960 | 74 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | 下載 |
管式手柄
RD型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳銀白色,亞光飾面;紅色裝飾條
GY型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳銀白色,亞光飾面;銀灰色裝飾條
管身:硬質鋁合金陽極氧化;支腳:硬質鋁合金陽極氧化;管端蓋:聚酰胺(PA)
安裝:支腳帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.