型號 | 材質(zhì) | 長度(mm) | 顏色 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||
K118B-1S | SUS304 | 40 | 銀白 | 27.01 | 下載 | ||||
K118B-2S | SUS304 | 50 | 銀白 | 40 | 下載 | ||||
K118B-3S | SUS304 | 60 | 銀白 | 78.81 | 下載 | ||||
K118B-4S | SUS304 | 80 | 銀白 | 115.01 | 下載 | ||||
K118B-1M | SUS304 | 40 | 銀白 | 27.01 | 下載 | ||||
K118B-2M | SUS304 | 50 | 銀白 | 40 | 下載 | ||||
K118B-3M | SUS304 | 60 | 銀白 | 78.81 | 下載 | ||||
K118B-4M | SUS304 | 80 | 銀白 | 115.01 | 下載 | ||||
K118B-1MTJ | SUS304 | 40 | 銀白 | 27.01 | 下載 | ||||
K118B-2MTJ | SUS304 | 50 | 銀白 | 40 | 下載 | ||||
K118B-3MTJ | SUS304 | 60 | 銀白 | 78.81 | 下載 | ||||
K118B-4MTJ | SUS304 | 80 | 銀白 | 112.52 | 下載 | ||||
K118B-1STJ | SUS304 | 40 | 銀白 | 27.01 | 下載 | ||||
K118B-2STJ | SUS304 | 50 | 銀白 | 40 | 下載 | ||||
K118B-3STJ | SUS304 | 60 | 銀白 | 78.81 | 下載 | ||||
K118B-4STJ | SUS304 | 80 | 銀白 | 115.01 | 下載 |
最大開合角度270°
S型:噴砂表面
M型:拋光表面
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.