型號 | 功能 | 長度(mm) | 材質(zhì) | 重量(g) | 鎖緊力(N) | 極限荷載(N) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||
A322-1 | 減振 | 56 | SPCC | 1 | 800 | 2800 | 下載 | ||||
A322-2 | 減振 | 69 | SPCC | 1 | 800 | 2800 | 下載 | ||||
A322B-1 | 減振 | 56 | SUS304 | 1 | 800 | 2800 | 下載 | ||||
A322B-2 | 減振 | 69 | SUS304 | 1 | 800 | 2800 | 下載 | ||||
A320-0-1 | / | / | SPCC | 5.51 | / | / | 下載 | ||||
A320-0-2 | / | / | SPCC | 7.2 | / | / | 下載 | ||||
A320-0-3 | / | / | SPCC | 6.71 | / | / | 下載 | ||||
A320B-0-1 | / | / | SUS304 | 5 | / | / | 下載 | ||||
A320B-0-2 | / | / | SUS304 | 6.4 | / | / | 下載 | ||||
A320B-0-3 | / | / | SUS304 | 6.51 | / | / | 下載 |
外置固定孔,安裝方便
適合較小空間使用
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.